Измерение переменного напряжения, постоянного напряжения, постоянного тока и сопротивления
Транзисторный и диодный тест
Подсветка экрана
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Truper |
| Страна производитель | Мексика |
| Состояние | Новое |
| Тип | Аналоговый |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, мВ |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 200 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 200 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750 |
| Монитор | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |