Вимірювання змінної напруги, постійної напруги, постійного струму і опору
Транзисторний та діодний тест
Підсвітка екрана
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Truper |
| Країна виробник | Мексика |
| Стан | Новий |
| Тип | Аналоговий |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В, мВ |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 200 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 200 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Монітор | |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Загальні | |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |